MLX SAR Visual QA
Phase Error Burst Alignment: kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428
Oracle, MLX-generated products, differences, timing and quality gates share one evidence layout.
Conclusion
The wrapped phase.grd error is summarized against TOPS shifted-writer seams and SAFE burst starts. High row resultant length means the error is coherent across range for a given azimuth row; peaks in row circular-mean gradient indicate abrupt horizontal phase changes.
| phase mean abs rad | 0.00631364 |
|---|---|
| phase rmse rad | 0.0174297 |
| row resultant median | 0.999944 |
| column resultant median | 0.999947 |
| top 10 peaks within 3 rows of writer seam | 7 |
| top 10 peaks within 3 rows of SAFE burst start | 0 |
| near writer seam mean abs rad | 0.00935083 |
| away from writer seam mean abs rad | 0.00623796 |
Error With Burst Overlays

Black lines are TOPS shifted-writer output seams. Gold lines are SAFE burst-start positions mapped into the stage-4 phase grid.
Row Profiles

Top Row Gradient Peaks
| phase_row | gradient_rad_per_row | row_resultant | slc_row | nearest_writer_seam_rows | nearest_safe_burst_start_rows |
|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | 0.00905633 | 0.999969 | 10787 | 0 | 140 |
| 3378 | 0.00884874 | 0.999064 | 6763 | 0.5 | 371 |
| 2038 | 0.00688326 | 0.999904 | 9443 | 0 | 218.5 |
| 3377 | 0.00548468 | 0.999632 | 6765 | 1.5 | 370 |
| 2037 | 0.00515802 | 0.999918 | 9445 | 1 | 219.5 |
| 3376 | 0.0038256 | 0.998862 | 6767 | 2.5 | 369 |
| 3375 | 0.00364721 | 0.998625 | 6769 | 3.5 | 368 |
| 1365 | 0.00313546 | 0.999961 | 10789 | 1 | 141 |
| 3379 | 0.00313399 | 0.998917 | 6761 | 0.5 | 372 |
| 1367 | 0.00311185 | 0.999975 | 10785 | 1 | 139 |
| 3374 | 0.00265949 | 0.999632 | 6771 | 4.5 | 367 |
| 3483 | 0.00249853 | 0.998607 | 6553 | 104.5 | 274.5 |
Writer Seam Windows
| kind | between | slc_row | phase_row | row | above_mean_rad | below_mean_rad | jump_rad | above_resultant | below_resultant | above_mean_abs_rad | below_mean_abs_rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| writer seam | 5/6 | 6762 | 3378.5 | 3378 | 0.00987497 | -0.00886408 | -0.0187391 | 0.999388 | 0.999583 | 0.0168397 | 0.0155752 |
| writer seam | 6/7 | 8102 | 2708.5 | 2708 | -0.000137397 | 0.000675101 | 0.000812498 | 0.999969 | 0.999973 | 0.00557092 | 0.00515343 |
| writer seam | 7/8 | 9443 | 2038 | 2038 | 0.00720592 | -0.00713947 | -0.0143454 | 0.99985 | 0.999925 | 0.00962091 | 0.00874975 |
| writer seam | 8/9 | 10787 | 1366 | 1366 | 0.00743023 | -0.00722983 | -0.0146601 | 0.999964 | 0.999962 | 0.00879115 | 0.00853121 |
| writer seam | 9/10 | 12130 | 694.5 | 694 | 0.00161031 | -0.00104095 | -0.00265126 | 0.999833 | 0.999923 | 0.00754991 | 0.00662144 |
Writer Burst Bands
| burst | slc_row_start | slc_row_stop | phase_row_start | phase_row_stop | mean_abs_rad | rmse_rad | resultant_length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1397 | 6061 | 3495 | None | None | None |
| 2 | 1398 | 2739 | 5390 | 3495 | None | None | None |
| 3 | 2740 | 4080 | 4719 | 3495 | None | None | None |
| 4 | 4081 | 5420 | 4049 | 3495 | None | None | None |
| 5 | 5421 | 6761 | 3379 | 3495 | 0.0168589 | 0.0377088 | 0.99943 |
| 6 | 6762 | 8101 | 2709 | 3379 | 0.00637661 | 0.0179083 | 0.999857 |
| 7 | 8102 | 9442 | 2038 | 2709 | 0.00550615 | 0.0147467 | 0.999903 |
| 8 | 9443 | 10786 | 1366 | 2038 | 0.00766602 | 0.013687 | 0.999912 |
| 9 | 10787 | 12129 | 695 | 1366 | 0.0030665 | 0.00643532 | 0.999981 |
| 10 | 12130 | 13519 | 0 | 695 | 0.00709672 | 0.0234906 | 0.999776 |