MLX SAR Visual QA
Stage 4: kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428
Oracle, MLX-generated products, differences, timing and quality gates share one evidence layout.
Summary
Output shape
3496 x 2216
Total seconds
10.826s
Filtered IFG
2.301s
Amplitude
5.221s
Phase mean abs
0.00631 rad
Parity passed
False
Raw Stage-2 Sources
| master_slc | /Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_safe/S1_20250302_043051_F2.SLC |
|---|---|
| master_prm | /Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_safe/S1_20250302_043051_F2.PRM |
| aligned_slc | /Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_mlx/S1_20260225_043040_F2.SLC |
| aligned_prm | /Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_mlx/S1_20260225_043040_F2.PRM |
| stage4_master_prm | /Users/aschmidt/Codex/gmtsar/output/kilauea_gmtsar/2025-03-02_2026-02-25_s1a_track124/swaths/F2/SLC/S1_20250302_043051_F2.PRM |
| stage4_repeat_prm | /Users/aschmidt/Codex/gmtsar/output/kilauea_gmtsar/2025-03-02_2026-02-25_s1a_track124/swaths/F2/SLC/S1_20260225_043040_F2.PRM |
Oracle vs MLX File Pairs
Each row places one GMTSAR oracle product directly next to the corresponding MLX-generated stage4_like/ product for visual inspection.
phase.grd
mean_abs=0.00631 rad, rmse=0.0174 rad, p95=0.0195 rad, max=3.12 rad



realfilt.grd
mean_abs=4.12e-12, rmse=9.97e-12, p95=2.03e-11, max=6.79e-10, digest=False



Contract
| source | raw aligned stage-2 SLC window with stage-4 SLC PRM/LED geometry |
|---|---|
| subset_window | {'region_cut': '6784/24515/6528/13519', 'range_start': 6784, 'range_end': 24515, 'azimuth_start': 6528, 'azimuth_end': 13519, 'width': 17732, 'height': 6992} |
| raw_shape | 13520, 24516 |
| stage4_shape | 6992, 17732 |
| output_shape | 3496, 2216 |
| metadata | {'west': 0.0, 'east': 17728.0, 'south': 0.0, 'north': 6992.0, 'z_min': -1.6088650056644838e-07, 'z_max': 3.251039615292939e-08, 'x_inc': 8.0, 'y_inc': 2.0, 'nx': 2216, 'ny': 3496, 'registration': 1, 'grid_type': 0} |
| raw_source_paths | {'master_slc': '/Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_safe/S1_20250302_043051_F2.SLC', 'master_prm': '/Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_safe/S1_20250302_043051_F2.PRM', 'aligned_slc': '/Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_mlx/S1_20260225_043040_F2.SLC', 'aligned_prm': '/Users/aschmidt/Codex/dem/output/kilauea_year_e2e_pack_fast_stage2_20260428/stage2_mlx/S1_20260225_043040_F2.PRM', 'stage4_master_prm': '/Users/aschmidt/Codex/gmtsar/output/kilauea_gmtsar/2025-03-02_2026-02-25_s1a_track124/swaths/F2/SLC/S1_20250302_043051_F2.PRM', 'stage4_repeat_prm': '/Users/aschmidt/Codex/gmtsar/output/kilauea_gmtsar/2025-03-02_2026-02-25_s1a_track124/swaths/F2/SLC/S1_20260225_043040_F2.PRM'} |
| source_validation | {'master': {'available': True, 'matches': True, 'mismatch_row': None, 'path': '/Users/aschmidt/Codex/gmtsar/output/kilauea_gmtsar/2025-03-02_2026-02-25_s1a_track124/swaths/F2/SLC/S1_20250302_043051_F2.SLC'}, 'repeat': {'available': True, 'matches': False, 'mismatch_row': 0, 'path': '/Users/aschmidt/Codex/gmtsar/output/kilauea_gmtsar/2025-03-02_2026-02-25_s1a_track124/swaths/F2/SLC/S1_20260225_043040_F2.SLC'}} |
Timing
| amplitude_seconds | 5.22148 |
|---|---|
| filtered_interferogram_seconds | 2.30069 |
| corr_mask_seconds | 0.528449 |
| phase_seconds | 0.0333076 |
| grid_write_seconds | 0.496647 |
| total_seconds | 10.8263 |
Parity
| label | stage4_like_vs_gmtsar_phase |
|---|---|
| shape_match | True |
| count | 7747136 |
| total | 7747136 |
| finite_fraction | 1 |
| mean_abs_rad | 0.00631364 |
| rmse_rad | 0.0174297 |
| median_abs_rad | 0.00338435 |
| p95_abs_rad | 0.0195142 |
| p99_abs_rad | 0.0403202 |
| max_abs_rad | 3.11897 |
| mean_signed_rad | -1.39487e-05 |
| resultant_length | 0.999868 |
| candidate_digest | 515cf37df28f5b07da73948295c8f1ba256b8c2a41fb6f50f7c44ce7529b5fd5 |
| oracle_digest | 6d14d9d75fc92bf410f2c121de86a107091c4f394fcbac107271a786b00e059e |
| digest_match | False |
Coherence
Coherence is the stage-4 corr.grd product. Panels show the GMTSAR oracle, MLX output, and their finite-cell difference.
| mean abs | 0.000547577 |
|---|---|
| rmse | 0.00107805 |
| p95 abs | 0.00247908 |
| max abs | 0.0613751 |
| digest match | False |



Visual Diagnostics




Oracle vs MLX Stage-4 Products
Panels compare the GMTSAR oracle grids with the MLX-generated stage4_like/ grids from this run, using one shared color scale per product.
| phase.grd | mean_abs=0.00631 rad, rmse=0.0174 rad, p95=0.0195 rad, max=3.12 rad |
|---|---|
| realfilt.grd | mean_abs=4.12e-12, rmse=9.97e-12, p95=2.03e-11, max=6.79e-10, digest=False |
| imagfilt.grd | mean_abs=4.14e-12, rmse=1.11e-11, p95=2.04e-11, max=5.35e-09, digest=False |
| amp1.grd | mean_abs=0, rmse=0, p95=0, max=0, digest=True |
| amp2.grd | mean_abs=1.64e-11, rmse=2.93e-11, p95=4.78e-11, max=3.12e-09, digest=False |
| amp.grd | mean_abs=2.46e-12, rmse=7.43e-12, p95=1.09e-11, max=5.35e-09, digest=False |
| corr.grd | mean_abs=0.000548, rmse=0.00108, p95=0.00248, max=0.0614, digest=False |
| mask.grd | mean_abs=0, rmse=0, p95=0, max=0, digest=True |







